
Description/kawalan
Pengenalan:
Edison Cob adalah komponen pelbagai keseragaman yang memberikan output lumen yang tinggi dengan keberkesanan yang sangat baik. Edison Cob dioptimumkan untuk memudahkan reka bentuk luminaire dan menurunkan kos sistem. Edison COB menggabungkan kelebihan prestasi, kebolehpercayaan dan kemudahan - daripada - dalam satu LED. Bagi aplikasi, Edison COB boleh digunakan secara meluas dalam pencahayaan umum seperti cahaya tempat, cahaya bawah, teluk tinggi, lampu dan lampu par.
Penerangan:
- Cip effcacy tinggi di papan penyelesaian
- Keseragaman bercahaya dan warna terbaik
- Membolehkan penggantian halogen dan CDM.
- Artikel itu sendiri membentangkan warna sebenar.
Ciri dan faedah:
- Berdasarkan cermin aluminium MCPCB yang mana 98% pemantulan dan thermalconductivity yang tinggi. (k =200 w /mk)
- Low RthMeet the ErP specification(Ra>80 and R9>0)
- Meet the CEC specification(Ra>90 and R9>50)
- Kebolehpercayaan yang sangat baik
- 3/5 langkah macadam
- Input semasa dari 450mA hingga 900mA (15W-30W)
| Kod pesanan | Kuasa (w) | Dimensi (mm) | Jika (ma) | Vf (v) | Typ.flux (lm) | CRI (RA) | Warna - cct (k) | Warna | Typ (lm/w) | Les (mm) |
| 2PHE153027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2519 | 80 | 3000 | Putih hangat | 150 | 15.6 |
| 2PHE154027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2574 | 80 | 4000 | Putih neutral | 153 | 15.6 |
| 2PHE155027P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2607 | 80 | 5000 | Putih sejuk | 155 | 15.6 |
| 2PHE153038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2141 | 90 | 3000 | Putih hangat | 127 | 15.6 |
| 2PHE154038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2188 | 90 | 4000 | Putih neutral | 130 | 15.6 |
| 2PHE155038P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 2216 | 90 | 5000 | Putih sejuk | 132 | 15.6 |
| 2PHE153056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1913 | 95 | 3000 | Putih hangat | 125 | 15.6 |
| 2PHE154056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1958 | 95 | 4000 | Putih neutral | 128 | 15.6 |
| 2PHE155056P34091 | 15 | 19.0*19.0*0.9 | 450 | 34 | 1989 | 95 | 5000 | Putih sejuk | 130 | 15.6 |
| 2PHE183027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3013 | 80 | 3000 | Putih hangat | 149 | 15.6 |
| 2PHE184027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3075 | 80 | 4000 | Putih neutral | 152 | 15.6 |
| 2PHE185027P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 3115 | 80 | 5000 | Putih sejuk | 154 | 15.6 |
| 2PHE183038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2561 | 90 | 3000 | Putih hangat | 127 | 15.6 |
| 2PHE184038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2613 | 90 | 4000 | Putih neutral | 129 | 15.6 |
| 2PHE185038P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2648 | 90 | 5000 | Putih sejuk | 131 | 15.6 |
| 2PHE183056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2295 | 95 | 3000 | Putih hangat | 125 | 15.6 |
| 2PHE184056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2350 | 95 | 4000 | Putih neutral | 128 | 15.6 |
| 2PHE185056P34091 | 18 | 19.0*19.0*0.9 | 540 | 34 | 2387 | 95 | 5000 | Putih sejuk | 130 | 15.6 |
| 2PHE243027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4054 | 80 | 3000 | Putih hangat | 151 | 15.6 |
| 2PHE244027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4136 | 80 | 4000 | Putih neutral | 154 | 15.6 |
| 2PHE245027P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 4191 | 80 | 5000 | Putih sejuk | 156 | 15.6 |
| 2PHE243038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3445 | 90 | 3000 | Putih hangat | 128 | 15.6 |
| 2PHE244038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3516 | 90 | 4000 | Putih neutral | 131 | 15.6 |
| 2PHE245038P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3562 | 90 | 5000 | Putih sejuk | 132 | 15.6 |
| 2PHE243056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3060 | 95 | 3000 | Putih hangat | 125 | 15.6 |
| 2PHE244056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3133 | 95 | 4000 | Putih neutral | 128 | 15.6 |
| 2PHE245056P34091 | 24 | 19.0*19.0*0.9 | 720 | 34 | 3182 | 95 | 5000 | Putih sejuk | 130 | 15.6 |
| 2PHE303027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5038 | 80 | 3000 | Putih hangat | 150 | 15.6 |
| 2PHE304027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5137 | 80 | 4000 | Putih neutral | 153 | 15.6 |
| 2PHE305027P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 5209 | 80 | 5000 | Putih sejuk | 155 | 15.6 |
| 2PHE303038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4282 | 90 | 3000 | Putih hangat | 127 | 15.6 |
| 2PHE304038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4367 | 90 | 4000 | Putih neutral | 130 | 15.6 |
| 2PHE305038P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 4427 | 90 | 5000 | Putih sejuk | 132 | 15.6 |
| 2PHE303056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3825 | 95 | 3000 | Putih hangat | 125 | 15.6 |
| 2PHE304056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3917 | 95 | 4000 | Putih neutral | 128 | 15.6 |
| 2PHE305056P34091 | 30 | 19.0*19.0*0.9 | 900 | 34 | 3978 | 95 | 5000 | Putih sejuk | 130 | 15.6 |



Cool tags: 2PHE155027P34091, China 2PHE155027P34091 Pengilang, Pembekal, Kilang
Sepasang:2ptu25wn49p54003
Seterusnya:2PHE154027P34091
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







