
Description/kawalan
PLCC S Series 2835 UE2.0 Ciri -ciri Ultra High Luminous Luminous dan saiz pakej padat yang meningkatkan fleksibiliti dalam reka bentuk lampu dan mengembangkan pelbagai aplikasi. Dengan kecekapan yang melebihi, PLCC S Series 2835 UE2.0 dioptimumkan untuk digunakan dalam pasaran LED akhir - seperti butik dan kedai pakaian mewah.
Penerangan:
· Keseragaman bercahaya dan warna terbaik
· Membolehkan penggantian halogen dan CDM
· Artikel itu sendiri membentangkan warna sebenar
Ciri dan faedah:
· Keamatan bercahaya yang tinggi dan kecekapan tinggi
· Berdasarkan Blue: Teknologi Ingan
· Prestasi dan penglihatan yang sangat baik
· Lulus pengesahan LM-80
· Sesuai untuk semua kaedah pemasangan SMT
· Proses reflow IR serasi
· Mesra alam sekitar; Pematuhan ROHS
| Kod pesanan | Kuasa (w) | Jika (ma) | Vf (v) | Typ.flux (lm) | CRI (RA) | Warna - cct (k) | Warna | Typ (lm/w) | LM80 |
| 2T03X827A8003092 | 0.5 | 65 | 2.72 | 34.8 | 80 | 2700 | Putih hangat | 196.8 | Ya |
| 2T03X840A8003092 | 0.5 | 65 | 2.72 | 39.5 | 80 | 4000 | Putih neutral | 223.4 | Ya |
| 2T03X857A8003092 | 0.5 | 65 | 2.72 | 38.1 | 80 | 5700 | Putih sejuk | 215.5 | Ya |
| 2T03X527A8003096 | 0.5 | 150 | 2.83 | 77.5 | 80 | 2700 | Putih hangat | 182.6 | Ya |
| 2T03X540A8003096 | 0.5 | 150 | 2.83 | 87.1 | 80 | 4000 | Putih neutral | 205.2 | Ya |
| 2T03X557A8003096 | 0.5 | 150 | 2.83 | 85.4 | 80 | 5700 | Putih sejuk | 201.2 | Ya |
| 2T03X557A8003094 | 0.5 | 150 | 3 | 80-85 | 80 | 5700 | Putih sejuk | Ya | |
| 2T03X530A8003093 | 0.5 | 150 | 3 | 70-75 | 80 | 3000 | Putih hangat | Ya | |
| 2T03X540A8003093 | 0.5 | 150 | 3 | 75-80 | 80 | 4000 | Putih neutral | Ya | |
| 2T03X557A8003093 | 0.5 | 150 | 3 | 75-80 | 80 | 5700 | Putih sejuk | Ya | |
| 2T03X540A8003094 | 0.5 | 150 | 3 | 80-85 | 80 | 4000 | Putih neutral | Ya | |
| 2T03X530A8003094 | 0.5 | 150 | 3 | 75-80 | 80 | 3000 | Putih hangat | Ya | |
| 2T03X557A9003093 | 0.5 | 150 | 3 | 65-70 | 90 | 5700 | Putih sejuk | Ya | |
| 2T03X540A9003093 | 0.5 | 150 | 3 | 65-70 | 90 | 4000 | Putih neutral | Ya | |
| 2T03X530A9003093 | 0.5 | 150 | 3 | 60-65 | 90 | 3000 | Putih hangat | Ya | |
| 2T03X557A9003094 | 0.5 | 150 | 3 | 70-75 | 90 | 5700 | Putih sejuk | Ya | |
| 2T03X540A9003094 | 0.5 | 150 | 3 | 70-75 | 90 | 4000 | Putih neutral | Ya | |
| 2T03X530A9003094 | 0.5 | 150 | 3 | 65-70 | 90 | 3000 | Putih hangat | Ya | |
| 2T03X257A8003093 | 0.2 | 80 | 5700 | Putih sejuk | Ya | ||||
| 2T03X240A8003093 | 0.2 | 80 | 4000 | Putih neutral | Ya | ||||
| 2T03X230A8003093 | 0.2 | 80 | 3000 | Putih hangat | Ya | ||||
| 2T03X257A8003094 | 0.2 | 80 | 5700 | Putih sejuk | Ya | ||||
| 2T03X240A8003094 | 0.2 | 80 | 4000 | Putih neutral | Ya | ||||
| 2T03X230A8003094 | 0.2 | 80 | 3000 | Putih hangat | Ya | ||||
| 2T03X257A9003093 | 0.2 | 90 | 5700 | Putih sejuk | Ya | ||||
| 2T03X240A9003093 | 0.2 | 90 | 4000 | Putih neutral | Ya | ||||
| 2T03X230A9003093 | 0.2 | 90 | 3000 | Putih hangat | Ya | ||||
| 2T03X257A9003094 | 0.2 | 90 | 5700 | Putih sejuk | Ya | ||||
| 2T03X240A9003094 | 0.2 | 90 | 4000 | Putih neutral | Ya | ||||
| 2T03X230A9003094 | 0.2 | 90 | 3000 | Putih hangat | Ya | ||||
| 2T03X857A8003094 | 0.8 | 80 | 5700 | Putih sejuk | Ya | ||||
| 2T03X840A8003094 | 0.8 | 80 | 4000 | Putih neutral | Ya | ||||
| 2T03X830A8003094 | 0.8 | 80 | 3000 | Putih hangat | Ya |


Cool tags: 2T03x827A8003092, China 2T03X827A8003092 Pengilang, pembekal, kilang
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







