
Description/kawalan
Middle Power LED Series 3030-LM301B EVO S90 untuk Global
- 0.2 W, 3 V Mid Power LED
- Fluks bercahaya: 40.2 lm @ 65 Ma (5000k)
- Keberkesanan bercahaya: 230 lm/w
- 0.3 W Kelas Tengah Kelas LED
- Resin acuan untuk kebolehpercayaan yang tinggi
- Faktor bentuk standard untuk fleksibiliti reka bentuk (3.0 × 3.0 mm)
| Cri | Cct | Nombor bahagian | Fluks bercahaya (lm) @ 65 ma | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Bin | Min | Maks | |||
| 70+ | 3000K | SPMWHD32AMV3XAV ● SX | Sx | 36.5 | 40.5 |
| 3500K | SPMWHD32AMV3XAU ● SX | Sx | 37.5 | 41.5 | |
| 4000K | SPMWHD32AMV3XAT ● SX | Sx | 39.0 | 43.0 | |
| 5000K | SPMWHD32AMV3XAR ● SX | Sx | 39.0 | 43.0 | |
| 5700K | SPMWHD32AMV3XAQ ● SX | Sx | 39.0 | 43.0 | |
| 80+ | 2700K | SPMWHD32AMV5XAW ● Su | Su | 35.5 | 38.5 |
| 3000K | SPMWHD32AMV5XAV ● Su | Su | 36.5 | 39.5 | |
| 3500K | SPMWHD32AMV5XAU ● Su | Su | 37.5 | 40.5 | |
| 4000K | SPMWHD32AMV5XAT ● Su | Su | 39.0 | 42.0 | |
| 5000K | SPMWHD32AMV5XAR ● Su | Su | 39.0 | 42.0 | |
| 5700K | SPMWHD32AMV5XAQ ● Su | Su | 39.0 | 42.0 | |
| 6500K | SPMWHD32AMV5XAP ● Su | Su | 38.0 | 41.0 | |
| S90 | 2700K | SPMWHD32AMVKXAW ● SW | SW | 32.4 | 36.4 |
| 3000K | SPMWHD32AMVKXAV ● SW | SW | 33.7 | 37.7 | |
| 3500K | SPMWHD32AMVKXAU ● SW | SW | 34.5 | 38.5 | |
| 4000K | SPMWHD32AMVKXAT ● SW | SW | 35.8 | 39.8 | |
| 5000K | SPMWHD32AMVKXAR ● SW | SW | 36.4 | 40.4 | |
| 5700K | SPMWHD32AMVKXAQ ● SW | SW | 35.8 | 39.8 | |
| 6500K | SPMWHD32AMVKXAP ● SW | SW | 35.3 | 39.3 | |





Cool tags: LM301B EVO, China LM301B Pengilang, Pembekal, Kilang EVO
Sepasang:LM301H Evo
Seterusnya:LM301B
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







