
Description/kawalan
Technoloy WICOP Pertama Dunia di dalam (WICOP akan menggantikan Lateral) Penyelesaian Lm/W Terbaik Dunia Kebolehpercayaan Terbaik dengan Struktur WICOP
Penerangan
• LED permukaan Berwarna Putih ini-didatangkan dalam dimensi pakej standard. Saiz Pakej : 3.3x3.0x0.75mm
• Ia mempunyai substrat yang terdiri daripada pemantul plastik acuan yang terletak di atas bingkai plumbum.
• Die dipasang di dalam rongga pemantul dan rongga itu dibungkus oleh silikon.
• Reka bentuk pakej ditambah dengan pemilihan bahan komponen yang teliti membolehkan produk ini berfungsi dengan kebolehpercayaan yang tinggi.
Ciri dan Faedah
• Reka Bentuk Pakej Dipertingkat Secara Terma
• Kuasa Pertengahan kepada Kuasa Tinggi sehingga 0.6W
• Maks. Memandu Arus 200mA
• Saiz Pakej Padat
• Kualiti Warna Tinggi dengan CRI Min.90
• Pb-Aplikasi Pemterian Aliran Semula percuma
Aplikasi Utama
• Lampu gantian – Mentol, Tiub
• Komersial
• Perindustrian
• Kediaman
| Bahagian No. | warna | Saiz LxWxH [mm] |
Elektrik Kuasa[W] |
TyP [V] |
Jika [mA] |
Luminou Fluks Taip[lm] |
PPF [umol/s] |
Bercahaya [lm/w] |
PPE [umo/] 25 darjah |
CRI Ra] |
Lihat [dar.] |
| STW7C12C-E0 | putih | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 41.7 | 0.54 | 239 | 3.11 | 70 | 120 |
| STW8C12C-E0 | putih | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39.6 | 0.54 | 226.5 | 3.14 | 80 | 120 |
| STW8C12C-W100C1ZP000 | putih | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 37.7 | - | 215.6 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W1NRC1ZP000 | putih | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 38.5 | - | 220 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W200C1ZP000 | putih | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 38.4 | - | 220.4 | - | 80 | 120 |
| STW8C12C-W2NRC1ZP000 | putih | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 39 | - | 223.7 | - | 80 | 120 |
| STW8C12E-E0 | putih | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 40.7 | 0.55 | 233.6 | 3.16 | 80 | 120 |
| STW8C12E-E200C0IZP | putih | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 41.5 | - | 238 | - | 80 | 120 |
| STW9C12C-E0 | putih | 3.3x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 32.1 | - | 183.6 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-E200C0IZP | putih | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.69 | 65 | 39.6 | - | 226.3 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W100C1ZP000 | putih | 3.0x3.0x0.75 | 0.175 | 2.69 | 65 | 31.9 | - | 182.4 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W1NRC1ZP000 | putih | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.2 | - | 212.9 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W200C1ZP000 | putih | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 32.5 | - | 186.5 | - | 90 | 120 |
| STW9C12C-W2NRC1ZP000 | putih | 3.0x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 37.8 | - | 216.7 | - | 80 | 120 |
| STW9C12E-E0 | putih | 3.3x3.0x0.75 | 0.174 | 2.68 | 65 | 34.3 | - | 197.1 | - | 90 | 120 |
| STW9C12E-E200C0IZP | putih | 3.3x3.0x0.75 | 0.172 | 2.65 | 65 | 39 | - | 226.2 | - | 90 | 120 |






Cool tags: stw9c12c-e0, China stw9c12c-e0 pengilang, pembekal, kilang, CUD7QF1A, untuk Seoul yang diketuai, STW0L8PA-G700C10N000, SZ5 M4 W0 C7 S1W0 3535657003 00000000 00004
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







