
L2C5-40901208F1500
White Leds White 4000 K 90-CRI, Luxeon Cob Core
Description/kawalan
LUXEON CoB represents a new breakthrough for arrays. The efficacies will be >160 lm/w untuk produk 70CRI dan 80CRI. Oleh kerana permukaan pemancar cahaya kecil (LES) dan industri - rintangan terma terkemuka, Luxeon COB mudah digunakan dengan, membolehkan reka bentuk luminaire yang mudah dan kurang mahal. Luxeon Cobs adalah panas - diuji pada 85 darjah - keadaan operasi dunia sebenar - yang bermaksud ujian tambahan dapat diminimumkan. Luxeon Cob LED boleh didapati dalam 3-langkah Macadam Ellipse, memastikan prestasi optik seragam dalam pelbagai aplikasi.
| Atribut produk | Nilai atribut |
|---|---|
| Pengilang: | Lumileds |
| Kategori Produk: | LED putih |
| ROHS: | Perincian |
| Produk: | LED COB WHITE |
| Gaya pemasangan: | SMD/SMT |
| Pakej / Kes: | Cob - cip - pada - papan |
| Warna Pencahayaan: | Putih neutral |
| Panjang gelombang/suhu warna: | 4000 K |
| Fluks Luminous/Fluks Radiant: | 4370 lm |
| Indeks Rendering Warna - cri: | 90 |
| Melihat sudut: | 115 deg |
| Jika - ke hadapan semasa: | 900 ma |
| Vf - Voltan ke hadapan: | 34.8 V |
| Penilaian Kuasa: | 31.3 W |
| Panjang: | 24 mm |
| Lebar: | 20 mm |
| Ketinggian: | 1.5 mm |
| Suhu operasi minimum: | - 40 C |
| Suhu operasi maksimum: | + 85 C |
| Warna kanta: | Berwarna |
| Dimensi lensa: | 15 mm |
| Bentuk kanta: | Bulat rata |
| Ketelusan kanta: | Tersebar |
| Siri: | Luxeon Cob Core |
| Pembungkusan: | Tiub |
| Jenama: | Lumileds |
| Saiz LED: | 20 mm x 24 mm x 1.5 mm |
| Jenis Produk: | LED putih |
| Kuantiti Pek Kilang: | 100 |
| Subkategori: | LED |
| Nama tradisi: | Freshfocus |
| Jenis: | LED kuasa tinggi |
| Berat Unit: | 0.147664 oz |
Cool tags: L2C5-40901208F1500, China L2C5-40901208F1500 Pengilang, Pembekal, Kilang, L128-PR00CA3500000, L1CU-4080000000000, L1CU-LME1000000000, L1CU-RED1000000000, L1SP-RYL000200000000, L2C4-3090-M03E0900
Hantar pertanyaan
Anda mungkin juga berminat







